SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4987
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364003 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 186,37 186,37 186,37 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 29.544,23 29.544,23 29.544,23 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 15,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 1.198,00 1.198,00 1.198,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.955,41 1.955,41 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 10.313,87 10.313,87 10.313,87 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 450,00 450,00 13,50 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 31.128,13 31.128,13 31.128,13 0,00 Detalhe
Totais: 79.376,01