SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
290014 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 26,14 26,14 26,14 0,00 Detalhe
290015 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 527,15 527,15 527,15 0,00 Detalhe
290016 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 896,97 896,97 896,97 0,00 Detalhe
290017 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 38.452,14 38.452,14 38.452,14 0,00 Detalhe
289001 15/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
289001 15/10/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 260,58 260,58 260,58 0,00 Detalhe
289001 15/10/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 12.932,43 12.932,43 12.932,43 0,00 Detalhe
289001 15/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
289001 15/10/2020 ***620843** BENEVALDO JOAQUIM DE MOURA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
289002 15/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 53.206,76