SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
289002 15/10/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 74,84 74,84 74,84 0,00 Detalhe
289002 15/10/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 36.233,10 36.233,10 36.233,10 0,00 Detalhe
289002 15/10/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.263,54 4.263,54 4.263,54 0,00 Detalhe
289002 15/10/2020 ***744583** FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA Ordinário 195,00 195,00 195,00 0,00 Detalhe
289003 15/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
289003 15/10/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 1.110,54 1.110,54 1.110,54 0,00 Detalhe
289003 15/10/2020 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.825,00 5.825,00 5.825,00 0,00 Detalhe
289003 15/10/2020 ***698953** EGNALDO RODRIGUES LEAL Ordinário 65,00 65,00 65,00 0,00 Detalhe
289004 15/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.596,78 1.596,78 1.596,78 0,00 Detalhe
289004 15/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 103,47 103,47 103,47 0,00 Detalhe
Totais: 49.477,72