SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4639
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364012 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3,98 3,98 3,98 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
363001 29/12/2021 ***648800001** CENTERLUX . MATERIAIS ELETR. E ILUM. LTDA Ordinário 16.189,43 16.189,43 16.189,43 0,00 Detalhe
363001 29/12/2021 ***546313** ANTONIO VARTON NETO Ordinário 5.402,72 5.402,72 5.402,72 0,00 Detalhe
363001 29/12/2021 ***766120001** HIPER IMPORTADOS LTD.M . HIPER IMPORTADOS Ordinário 3.127,20 3.127,20 3.127,20 0,00 Detalhe
363001 29/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 18.081,90 18.081,90 18.081,90 0,00 Detalhe
363001 29/12/2021 ***875984** JOSE RINALDO SOUSA NUNES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2021 ***648800001** CENTERLUX . MATERIAIS ELETR. E ILUM. LTDA Ordinário 10.599,22 10.599,22 10.599,22 0,00 Detalhe
363002 29/12/2021 ***546313** ANTONIO VARTON NETO Ordinário 1.788,36 1.788,36 1.788,36 0,00 Detalhe
363002 29/12/2021 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 3.330,02 3.330,02 3.330,02 0,00 Detalhe
Totais: 58.794,83