SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12619
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***294783** JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ 29/05/2026 149090 1.020,00
***668733** JOSE OSVALDO LEAL CAMPOS 29/05/2026 149069 510,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 29/05/2026 149088 170,00
***547353** MARIA ISABEL VELOSO 29/05/2026 149087 340,00
***632938** REGINALDO MANOEL DA SILVA 29/05/2026 149089 870,00
***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA 28/05/2026 148016 170,00
***856313** MARIA GABRIELA DE SOUSA LEAL 28/05/2026 148017 170,00
***495923** ARI JOSE DE CARVALHO 27/05/2026 147005 436,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 26/05/2026 146003 436,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 26/05/2026 146001 436,00