SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4987
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303022 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 13.022,91 13.022,91 13.022,91 0,00 Detalhe
303023 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 4.250,63 4.250,63 4.250,63 0,00 Detalhe
303024 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 4.914,00 4.914,00 4.914,00 0,00 Detalhe
303025 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 33.250,62 33.250,62 33.250,62 0,00 Detalhe
303026 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 1.278,87 1.278,87 1.278,87 0,00 Detalhe
303027 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 11.980,96 11.980,96 11.980,96 0,00 Detalhe
302001 29/10/2019 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 3.150,73 3.150,73 3.150,73 0,00 Detalhe
302001 29/10/2019 ***015950001** ANTONIO AIRTON FORTALEZA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
302001 29/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 3.812,35 3.812,35 3.812,35 0,00 Detalhe
302001 29/10/2019 ***877130001** JOSE FRANCISCO VELOSO "MERCADO SAO SEBASTIAO" Ordinário 329,00 329,00 329,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.890,07