SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***495923** ARI JOSE DE CARVALHO 18/12/2023 352044 654,00
***883983** FRANCISCO EDILBERTO LEAL 18/12/2023 352003 130,00
***126673** EVILASIO LEAL DE OLIVEIRA 12/12/2023 346012 130,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 12/12/2023 346011 130,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 07/12/2023 341034 170,00
***026403** TAIS LANE DA COSTA BATISTA 07/12/2023 341033 170,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 05/12/2023 339019 872,00
***881543** GIVANILDO DE SOUSA BARROS 05/12/2023 339018 260,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 05/12/2023 339023 260,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 04/12/2023 338004 654,00