SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***701823** ADELANE MARIA DA SILVA ROCHA 01/06/2022 152015 510,00
***996753** MARIA ELZA DE SOUSA SILVA 01/06/2022 152016 510,00
***810883** THAIS APARECIDA BARROS 01/06/2022 152017 510,00
***954383** CLAUDIANA MARIA LEAL 31/05/2022 151006 170,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 31/05/2022 151015 170,00
***573893** FRANCISCA LARICE SOUSA MOURA 31/05/2022 151017 170,00
***132273** NIVALDO ANTONIO LEAL 31/05/2022 151014 872,00
***026403** TAIS LANE DA COSTA BATISTA 31/05/2022 151016 170,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 30/05/2022 150112 436,00
***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL 30/05/2022 150110 436,00