SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA 19/09/2025 262009 1.308,00
***134833** ROSANGELA RODRIGUES LEAL 19/09/2025 262010 510,00
***549003** VAGNER OLIVEIRA ROCHA 19/09/2025 262002 400,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 18/09/2025 261005 218,00
***704213** ANTONIO FRANCISCO VELOSO DE LIMA 18/09/2025 261009 170,00
***359813** EDILSA ELOIA DA ROCHA SILVA 18/09/2025 261011 170,00
***069963** ELISETE ANTONIA DA ROCHA LUZ 18/09/2025 261008 218,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 18/09/2025 261001 218,00
***446203** JESUITA ARAUJO ROCHA 18/09/2025 261006 290,00
***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL 18/09/2025 261004 218,00