SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9829
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***777953** ANA RAQUEL VELOSO SANTOS 12/11/2025 316004 510,00
***495923** ARI JOSE DE CARVALHO 12/11/2025 316016 654,00
***885193** CARLOS ANDRE DA SILVA 12/11/2025 316015 654,00
***898233** ISMAEL DE MATOS MOURA 12/11/2025 316014 654,00
***714703** KAREM SUELEN CARVALHO SILVA 12/11/2025 316005 436,00
***063413** MARIONETE DE MOURA LUZ 12/11/2025 316003 510,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 11/11/2025 315013 872,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 11/11/2025 315020 340,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 11/11/2025 315009 872,00
***587493** HELIO MARCOS MATOS LUZ 11/11/2025 315015 872,00