SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 9829
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL 11/11/2025 315012 872,00
***568563** LEOCARDO DOS SANTOS SILVA 11/11/2025 315018 340,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 11/11/2025 315019 340,00
***577773** MARIANA DE MOURA SOUSA 11/11/2025 315011 872,00
***236333** MILLENA ARAUJO CARVALHO SOUSA 11/11/2025 315014 872,00
***581543** NOETTE MOURA E SILVA 11/11/2025 315010 872,00
***130673** WILLIAM GOMES DE LIMA 11/11/2025 315002 510,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 06/11/2025 310011 436,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 06/11/2025 310020 872,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 06/11/2025 310012 436,00