SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 12/05/2025 132012 872,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 12/05/2025 132013 260,00
***954383** CLAUDIANA MARIA LEAL 08/05/2025 128021 218,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 08/05/2025 128001 680,00
***869483** GLAUCIA MARIA LEAL VELOSO 08/05/2025 128022 218,00
***452173** JOSE ERIVAN DE CARVALHO 08/05/2025 128015 218,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 08/05/2025 128002 340,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 07/05/2025 127003 436,00
***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL 07/05/2025 127002 436,00
***577773** MARIANA DE MOURA SOUSA 07/05/2025 127001 436,00