SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***430453** RAYLA NASCIMENTO LEAL 17/04/2025 107016 580,00
***134833** ROSANGELA RODRIGUES LEAL 17/04/2025 107004 170,00
***810883** THAIS APARECIDA BARROS 17/04/2025 107017 510,00
***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA 16/04/2025 106017 340,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 15/04/2025 105008 340,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 15/04/2025 105006 340,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 15/04/2025 105007 340,00
***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA 14/04/2025 104003 170,00
***774403** ANA REGINA DA SILVA 11/04/2025 101011 436,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 11/04/2025 101008 436,00