SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 27/09/2024 271050 340,00
***321063** GIRLANNE ARAUJO SOUSA 27/09/2024 271048 290,00
***560373** GIULIANNA VELOSO ROCHA 27/09/2024 271009 370,00
***423773** JARDELIA MATOS DE MOURA 27/09/2024 271010 370,00
***568563** LEOCARDO DOS SANTOS SILVA 27/09/2024 271049 340,00
***787853** MARCIO JOSE SILVA ROCHA 27/09/2024 271047 870,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 20/09/2024 264031 654,00
***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA 20/09/2024 264032 872,00
***134833** ROSANGELA RODRIGUES LEAL 20/09/2024 264033 170,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 18/09/2024 262006 218,00