SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 09/08/2024 222039 340,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 09/08/2024 222037 340,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 06/08/2024 219030 872,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 06/08/2024 219029 340,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 06/08/2024 219028 260,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 06/08/2024 219026 340,00
***135863** CARLA VITORINO CRUZ MOURA 02/08/2024 215002 120,00
***568563** LEOCARDO DOS SANTOS SILVA 31/07/2024 213018 170,00
***787853** MARCIO JOSE SILVA ROCHA 31/07/2024 213019 870,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 24/07/2024 206006 436,00