SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 08/07/2024 190033 340,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 05/07/2024 187025 1.090,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 05/07/2024 187026 260,00
***996753** MARIA ELZA DE SOUSA SILVA 05/07/2024 187012 340,00
***547353** MARIA ISABEL VELOSO 05/07/2024 187022 170,00
***710653** MARIA RUBERLANDIA ARAUJO LUZ 05/07/2024 187024 290,00
***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA 05/07/2024 187023 218,00
***430453** RAYLA NASCIMENTO LEAL 05/07/2024 187010 580,00
***810883** THAIS APARECIDA BARROS 05/07/2024 187011 340,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 02/07/2024 184005 218,00