SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***581543** NOETTE MOURA E SILVA 13/06/2024 165007 436,00
***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA 12/06/2024 164012 170,00
***001863** NAERTON SILVA MOURA 10/06/2024 162052 1.305,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 06/06/2024 158031 872,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 05/06/2024 157024 340,00
***441473** JOSE WILSON DE SOUSA 05/06/2024 157023 260,00
***904103** LILIANE DE MOURA FÉ 05/06/2024 157014 510,00
***996753** MARIA ELZA DE SOUSA SILVA 05/06/2024 157012 510,00
***430453** RAYLA NASCIMENTO LEAL 05/06/2024 157013 870,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 04/06/2024 156003 218,00