SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***577773** MARIANA DE MOURA SOUSA 04/06/2024 156001 218,00
***581543** NOETTE MOURA E SILVA 04/06/2024 156002 218,00
***581543** NOETTE MOURA E SILVA 04/06/2024 156004 654,00
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 03/06/2024 155026 380,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 03/06/2024 155025 380,00
***321063** GIRLANNE ARAUJO SOUSA 31/05/2024 152022 290,00
***787853** MARCIO JOSE SILVA ROCHA 31/05/2024 152023 870,00
***954383** CLAUDIANA MARIA LEAL 29/05/2024 150002 218,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 29/05/2024 150003 436,00
***869483** GLAUCIA MARIA LEAL VELOSO 29/05/2024 150001 218,00