SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 11699
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***065003** DAVILA RAFAELA SANTOS MOURA 29/04/2024 120037 340,00
***531523** FREDSON DE MOURA SANTOS 29/04/2024 120038 340,00
***568563** LEOCARDO DOS SANTOS SILVA 29/04/2024 120039 340,00
***935053** MARIA CLAUDENIA DOS SANTOS SILVA 29/04/2024 120036 340,00
***769393** MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA SOUSA 29/04/2024 120040 340,00
***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA 23/04/2024 114009 654,00
***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA 23/04/2024 114010 872,00
***134833** ROSANGELA RODRIGUES LEAL 23/04/2024 114011 170,00
***363153** ELSA INES DE SOUSA MOURA FE OLIVEIRA 22/04/2024 113002 436,00
***891613** JEOMARA LEAL MOURA 22/04/2024 113001 436,00