SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
247055 04/09/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
217022 05/08/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
182001 01/07/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
155001 04/06/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
127006 07/05/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
94025 04/04/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
64005 05/03/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
34009 03/02/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
7006 07/01/2025 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.000,00