SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
190002 09/07/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
161003 10/06/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
132002 12/05/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
104004 14/04/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
71007 12/03/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
48004 17/02/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
14003 14/01/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.000,00