SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210070 29/07/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
191004 10/07/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
178078 27/06/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
161004 10/06/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
148005 28/05/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
133017 13/05/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 892,78 892,78 892,78 0,00 Detalhe
132001 12/05/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
120141 30/04/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
101001 11/04/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
86049 27/03/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.392,78