SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210107 29/07/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
210091 29/07/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
178076 27/06/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
178071 27/06/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
150171 30/05/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
150175 30/05/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
119078 29/04/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
119061 29/04/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
86048 27/03/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
86011 27/03/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.000,00