SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
334010 30/11/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 6.059,02 6.059,02 6.059,02 0,00 Detalhe
330013 26/11/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.825,89 4.825,89 4.825,89 0,00 Detalhe
256004 13/09/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 5.911,74 5.911,74 5.911,74 0,00 Detalhe
256005 13/09/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 3.440,26 3.440,26 3.440,26 0,00 Detalhe
214003 02/08/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.871,74 4.871,74 4.871,74 0,00 Detalhe
117002 27/04/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 3.417,36 3.417,36 3.417,36 0,00 Detalhe
82002 23/03/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 2.183,33 2.183,33 2.183,33 0,00 Detalhe
56005 25/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.377,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.086,49