SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
361003 27/12/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
338003 04/12/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
331023 27/11/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
310002 06/11/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
275004 02/10/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
272041 29/09/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 21.620,00 21.620,00 21.620,00 0,00 Detalhe
247001 04/09/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
242091 30/08/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 22.008,64 22.008,64 22.008,64 0,00 Detalhe
240008 28/08/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
209075 28/07/2023 ***525660001** 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.128,64