SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
356055 22/12/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
331030 27/11/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
298028 25/10/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
271006 28/09/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
240022 28/08/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
209090 28/07/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
180014 29/06/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
178023 27/06/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 11,50 11,50 11,50 0,00 Detalhe
156015 05/06/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
145010 25/05/2023 ***696420001** 49.269.642 MARIA ELAINE DE JESUS DOS SANTOS Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 34.311,50