SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363009 29/12/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
342075 08/12/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
304052 31/10/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
275025 02/10/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
241052 29/08/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
212021 31/07/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
180020 29/06/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
149034 29/05/2023 ***564050001** 50.056.405 MARIA DAUVANI DA COSTA SILVA Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 88.000,00