SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 6
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352015 18/12/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
320003 16/11/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
289003 16/10/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
261004 18/09/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
198006 17/07/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
170014 19/06/2023 ***874110001** 50.887.411 JANAINA DA SILVA LEAL Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.600,00