| Número do Empenho | 89161 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***001863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ELETROTECNICA, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E SISTEMAS AUXILIARES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO CONSUMO E DA GERAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENERGIA SOLAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 00003 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 43.052.566 ALEXANDRE CACIO DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***525660001** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, POVOADO NOVO PAQUETA, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E T |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |