| Número do Empenho | 58046 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.676,66 |
| Valor Liquidado | R$ 8.676,66 |
| Valor Pago | R$ 8.676,66 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRAT. AUM. DE CARGA HORÁRIA, GRATIFICAÇÃO, FORM. CONTINUADA E DIF. SALARIAL DE SERVIDORA EFETIVA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADAS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL COMO COORD. DO NUCLEO DE ALFABETIZAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2026 - JOSILEIDE MARIA LEAL |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |