| Número do Empenho | 149097 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 61.688,87 |
| Valor Liquidado | R$ 61.688,87 |
| Valor Pago | R$ 61.688,87 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***446203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, GRATIFICAÇÃO, REGENCIA, FORM. CONTINUADA, GRAT. AUM. C/HORARIA E 13º SALARIO ADIANTAMENTO 2026 DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA LOTADOS EM UNID. ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANOS FINAIS COMO PROFESSORES REF. AO MES DE MAIO DE 2026 - ARLAN MOISES DE MOURA FÉ E OUTROS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. JOSE ANTONIO LEAL, 0, CENTRO, 64.610-000 |
| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROFISSIONAIS DA E |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - INFANTIL - 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |