SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
365002 31/12/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ.MOT.IRRIG.E PECAS LTDA Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
365003 31/12/2025 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 1.582,75 1.582,75 1.582,75 0,00 Detalhe
365004 31/12/2025 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 5.372,99 5.372,99 5.372,99 0,00 Detalhe
365005 31/12/2025 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 22.186,97 22.186,97 22.186,97 0,00 Detalhe
365006 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
365007 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 620,53 620,53 620,53 0,00 Detalhe
365008 31/12/2025 ***685963** MARIANNE CUNHA DE SOUSA Ordinário 3.083,68 3.083,68 3.083,68 0,00 Detalhe
365009 31/12/2025 ***547353** MARIA ISABEL VELOSO Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
365010 31/12/2025 ***324713** DENISE LAVINA SOUSA ROCHA Ordinário 436,00 436,00 436,00 0,00 Detalhe
365011 31/12/2025 ***216803** MOACIR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 436,00 436,00 436,00 0,00 Detalhe
365012 31/12/2025 ***134833** ROSANGELA RODRIGUES LEAL Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
365013 31/12/2025 ***132273** NIVALDO ANTONIO LEAL Ordinário 218,00 218,00 218,00 0,00 Detalhe
365014 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 739,81 739,81 739,81 0,00 Detalhe
365015 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 16,36 16,36 16,36 0,00 Detalhe
365016 31/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 6.680,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365017 31/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 7.244,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
365018 31/12/2025 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 2.490,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
364001 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 6.257,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.518,45