SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364163 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.318,18 2.318,18 779,47 0,00 Detalhe
364164 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.636,36 4.636,36 1.106,89 0,00 Detalhe
364165 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.224,37 9.224,37 1.054,35 0,00 Detalhe
364166 30/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 593,00 593,00 593,00 0,00 Detalhe
364167 30/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 2.005,32 2.005,32 2.005,32 0,00 Detalhe
364168 30/12/2025 ***906383** FRANCISCO VALDEMIR DE ASSIS Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
364169 30/12/2025 ***573843** FERNANDO LEAL VELOSO Ordinário 2.110,00 2.110,00 2.110,00 0,00 Detalhe
364171 30/12/2025 ***126203** EDVAN LUZ Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
364172 30/12/2025 ***708433** MATEUS BORGES LEAL Ordinário 436,00 436,00 436,00 0,00 Detalhe
364173 30/12/2025 ***951683** JOAO DE MOURA LEAL Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
364174 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 22.500,00 22.500,00 22.500,00 0,00 Detalhe
364175 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.836,00 5.836,00 5.836,00 0,00 Detalhe
364176 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.836,00 3.836,00 3.836,00 0,00 Detalhe
364178 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.701,40 9.701,40 9.701,40 0,00 Detalhe
364179 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.018,00 8.018,00 8.018,00 0,00 Detalhe
364180 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
364181 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
364182 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
364184 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 1.765,44 1.765,44 1.765,44 0,00 Detalhe
364185 30/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 6.560,00 6.560,00 6.560,00 0,00 Detalhe
Totais: 93.646,67