SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364206 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
364207 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
364208 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.446,00 5.446,00 5.446,00 0,00 Detalhe
364209 30/12/2025 ***013970001** BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Ordinário 84,99 84,99 84,99 0,00 Detalhe
364210 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 98,00 98,00 98,00 0,00 Detalhe
364211 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.854,00 4.854,00 4.854,00 0,00 Detalhe
364212 30/12/2025 ***589333** FRANCISCO MARCONIO ALVES DE SOUSA Ordinário 875,00 875,00 875,00 0,00 Detalhe
364213 30/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
364214 30/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 55,00 55,00 55,00 0,00 Detalhe
364215 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 62,08 62,08 62,08 0,00 Detalhe
364216 30/12/2025 ***518903** ANTONIO MARCOS FERREIRA RODRIGUES Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
364217 30/12/2025 ***575793** REGINALDO GONÇALVES LEAL Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
364218 30/12/2025 ***363083** ITALO LUZ DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
364219 30/12/2025 ***799033** FRANCISCO WILSON DE OLIVEIRA ROCHA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
364220 30/12/2025 ***001263** DANILO GONÇALVES DE MOURA MARTINS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
364222 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 152,24 152,24 152,24 0,00 Detalhe
364223 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
364224 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.157,57 34.157,57 34.157,57 0,00 Detalhe
364225 30/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 10,70 10,70 10,70 0,00 Detalhe
364226 30/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 11.859,80 11.859,80 11.859,80 0,00 Detalhe
Totais: 78.997,32