SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363001 29/12/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2025 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME Ordinário 681,12 681,12 681,12 0,00 Detalhe
363005 29/12/2025 ***076390001** D BRITO CONSULTORIA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
363006 29/12/2025 ***878270001** GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2025 ***878270001** GRAFICA E EDITORA BRITO & SILVA LTDA Ordinário 6.846,00 6.846,00 6.846,00 0,00 Detalhe
363008 29/12/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ.MOT.IRRIG.E PECAS LTDA Ordinário 3.421,26 3.421,26 3.421,26 0,00 Detalhe
363009 29/12/2025 ***110100001** MOTORPECAS MAQ.MOT.IRRIG.E PECAS LTDA Ordinário 2.982,69 2.982,69 2.982,69 0,00 Detalhe
363010 29/12/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
363011 29/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 104,64 104,64 104,64 0,00 Detalhe
363012 29/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
360001 26/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.122,23 1.122,23 1.122,23 0,00 Detalhe
360002 26/12/2025 ***810883** THAIS APARECIDA BARROS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
360004 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
360005 26/12/2025 ***604950001** PCSUPRI INFORMATICA LTDA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
360006 26/12/2025 ***777953** ANA RAQUEL VELOSO SANTOS Ordinário 510,00 510,00 510,00 0,00 Detalhe
360007 26/12/2025 ***728843** WANECLEIDIO PEREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
360008 26/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
360009 26/12/2025 ***305783** ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
360010 26/12/2025 ***143883** FRANCISCO ANTONIO DE MOURA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
360011 26/12/2025 ***795553** ERIKA LUMA DE SOUSA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.605,18