SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360012 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360013 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
360014 26/12/2025 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
360015 26/12/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
360016 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360017 26/12/2025 ***070823** ERIVAN LEAL DOS SANTOS Ordinário 104,00 104,00 104,00 0,00 Detalhe
360018 26/12/2025 ***833213** FRANCINILDA MARIA DOS SANTOS DE ARRUDA HOLANDA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
360019 26/12/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
360020 26/12/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
360021 26/12/2025 ***869063** JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
360022 26/12/2025 ***004813** JOÃO EMERSON LEAL MOURA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
360023 26/12/2025 ***595323** JOSE APARECIDO DOS SANTOS MOURA Ordinário 2.255,00 2.255,00 2.255,00 0,00 Detalhe
360024 26/12/2025 ***974643** JANE MARY DO NASCIMENTO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
360025 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
360026 26/12/2025 ***903113** JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
360027 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
360028 26/12/2025 ***409413** WESLLEY MOURA DE SOUSA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
360029 26/12/2025 ***211633** JOSENILSON DE OLIVEIRA CARVALHO Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
360030 26/12/2025 ***045923** JOSE JOZIEL DA SILVA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
360031 26/12/2025 ***875984** JOSE RINALDO SOUSA NUNES Ordinário 2.886,60 2.886,60 2.886,60 0,00 Detalhe
Totais: 38.079,60