SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360032 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.732,00 1.732,00 1.732,00 0,00 Detalhe
360033 26/12/2025 ***793893** VINICIUS MOURA SOUSA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
360034 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360035 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360036 26/12/2025 ***692463** MIGUEL JOSE DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360037 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360038 26/12/2025 ***353083** ROSIANA MARIA BESERRA Ordinário 1.310,00 1.310,00 1.310,00 0,00 Detalhe
360039 26/12/2025 ***946993** TIAGO DOS SANTOS LEAL Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
360040 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360041 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360042 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360043 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360044 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.713,00 1.713,00 1.713,00 0,00 Detalhe
360045 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
360046 26/12/2025 ***447973** JOSÉ LEONARDO LEAL VELOSO Ordinário 3.355,89 3.355,89 3.355,89 0,00 Detalhe
360047 26/12/2025 ***194178** EUCLIDES MANOEL DE LIMA Ordinário 505,58 505,58 505,58 0,00 Detalhe
360048 26/12/2025 ***993063** JOSE FRANCISCO VELOSO Ordinário 407,32 407,32 407,32 0,00 Detalhe
360049 26/12/2025 ***109238** ANTONIO JOAO DA ROCHA Ordinário 333,38 333,38 333,38 0,00 Detalhe
360050 26/12/2025 ***765203** GENIVALDO GERMANO DE MATOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
360051 26/12/2025 ***502103** ESTEVÃO PEDRO DE MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.413,17