SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360052 26/12/2025 ***551613** MARIA ZULEIDE DE MOURA SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360053 26/12/2025 ***397930001** MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Ordinário 5.134,50 5.134,50 5.134,50 0,00 Detalhe
360054 26/12/2025 ***397930001** MK SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA Ordinário 7.090,50 7.090,50 7.090,50 0,00 Detalhe
360055 26/12/2025 ***250663** ROGERIO DE JESUS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360056 26/12/2025 ***802903** ZENAIDE MARIA DE CARVALHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360057 26/12/2025 ***091783** BENTO JOÃO DE MOURA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360058 26/12/2025 ***059043** MARIA ZILMA DA CONCEIÇÃO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360059 26/12/2025 ***117833** ENOI MARIA DE MOURA FÉ Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
360060 26/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 793,53 793,53 793,53 0,00 Detalhe
360061 26/12/2025 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
360062 26/12/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
360063 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
360064 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.665,00 1.665,00 1.665,00 0,00 Detalhe
360065 26/12/2025 ***589133** SONIA FERREIRA LEAL Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
360066 26/12/2025 ***502613** RONISSON DOS ANJOS MOURA Ordinário 1.805,00 1.805,00 1.805,00 0,00 Detalhe
360067 26/12/2025 ***701413** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
360068 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.780,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Detalhe
360069 26/12/2025 ***162153** MARIA SAMARA OLIVEIRA LEAL Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
360070 26/12/2025 ***632938** REGINALDO MANOEL DA SILVA Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
360071 26/12/2025 ***294783** JOSE EVARISTO DE MOURA FÉ Ordinário 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.383,27