SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
360072 26/12/2025 ***791093** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 2.040,00 2.040,00 2.040,00 0,00 Detalhe
360073 26/12/2025 ***834013** VALDECIO BARROS DA SILVA Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
360074 26/12/2025 ***465183** IASMIN DA SILVA MONTEIRO ALVES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
360075 26/12/2025 ***624443** LÉIA MARIA DE ARAUJO Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
360076 26/12/2025 ***064180001** F. G. ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - ME Ordinário 4.562,50 4.562,50 4.562,50 0,00 Detalhe
360077 26/12/2025 ***447490001** JOSUE DE LIMA OLIVEIRA - ME Ordinário 2.680,16 2.680,16 2.680,16 0,00 Detalhe
360078 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360079 26/12/2025 ***382023** BRAZ FRANCISCO DE MOURA Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
360080 26/12/2025 ***405720001** BRAZ FRANCISCO DE MOURA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
360081 26/12/2025 ***840023** ALDENEUSA MARIANA DO NASCIMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
360082 26/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
360083 26/12/2025 ***182743** PATRICK ALENCAR PACHECO Ordinário 3.130,00 3.130,00 3.130,00 0,00 Detalhe
360084 26/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 124,16 124,16 124,16 0,00 Detalhe
360085 26/12/2025 ***165683** MARIO JOAO DA SILVA Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
360086 26/12/2025 ***305783** ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
360087 26/12/2025 ***732653** ALEXANDRE CACIO DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
360088 26/12/2025 ***673693** AMANDA JESSICA DE MOURA DAMASCENA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
360089 26/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
360090 26/12/2025 ***442740001** BRUNO FRANCISCO LEAL DA SILVA Ordinário 3.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
360091 26/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
Totais: 39.729,74