SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357006 23/12/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 804,48 804,48 804,48 0,00 Detalhe
357007 23/12/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 1.435,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
357008 23/12/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 2.722,08 2.722,08 2.722,08 0,00 Detalhe
357009 23/12/2025 ***781710001** RONEY P FERREIRA Ordinário 1.488,96 1.488,96 1.488,96 0,00 Detalhe
357010 23/12/2025 ***630643** MARIA ZENEIDE DE MOURA BRITO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
357011 23/12/2025 ***552718** ISLANEIDE ISABEL DE BRITO SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
357012 23/12/2025 ***771253** LARISSE BRENDA DE MOURA RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
357013 23/12/2025 ***814233** LARISSE ALVES DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
357014 23/12/2025 ***445623** MARIA ELIZETE DE JESUS SOUZA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
357015 23/12/2025 ***381753** MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS DAMASCENO MOURA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
357016 23/12/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
357017 23/12/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
357018 23/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
357019 23/12/2025 ***974113** LUZINEIDE MARIA DOS SANTOS CARVALHO Ordinário 512,00 512,00 512,00 0,00 Detalhe
357020 23/12/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
357022 23/12/2025 ***832660003** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
357024 23/12/2025 ***256270001** PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA Ordinário 709,00 709,00 709,00 0,00 Detalhe
357025 23/12/2025 ***256270001** PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER LTDA Ordinário 589,25 589,25 589,25 0,00 Detalhe
357026 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 6.393,12 6.393,12 6.393,12 0,00 Detalhe
357027 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.252,15 4.252,15 4.252,15 0,00 Detalhe
Totais: 35.682,00