SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357028 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.372,72 4.372,72 4.372,72 0,00 Detalhe
357029 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 3.551,85 3.551,85 3.551,85 0,00 Detalhe
357030 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 5.764,18 5.764,18 5.764,18 0,00 Detalhe
357031 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 7.580,16 7.580,16 7.580,16 0,00 Detalhe
357032 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 6.125,66 6.125,66 6.125,66 0,00 Detalhe
357033 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 5.239,12 5.239,12 5.239,12 0,00 Detalhe
357034 23/12/2025 ***281810001** GERALDA MARIA DE C E SILVA Ordinário 5.935,68 5.935,68 5.935,68 0,00 Detalhe
357035 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 5.153,23 5.153,23 5.153,23 0,00 Detalhe
357036 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 4.715,41 4.715,41 4.715,41 0,00 Detalhe
357037 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 6.305,52 6.305,52 6.305,52 0,00 Detalhe
357038 23/12/2025 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP GRUPO SUPRIMENTOS Ordinário 7.136,43 7.136,43 7.136,43 0,00 Detalhe
357039 23/12/2025 ***756363** MARTA SOUSA RODRIGUES Ordinário 722,00 722,00 722,00 0,00 Detalhe
357040 23/12/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
357041 23/12/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
357043 23/12/2025 ***625223** RICARDO LEAL SILVA Ordinário 8.550,00 8.550,00 8.550,00 0,00 Detalhe
357045 23/12/2025 ***393613** AGENOR ANTONIO DE MOURA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
357046 23/12/2025 ***034040001** EL TRANSPORTES EIRELI Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
357047 23/12/2025 ***441890001** FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA Ordinário 5.450,00 5.450,00 5.450,00 0,00 Detalhe
357048 23/12/2025 ***751590001** BENDITO FOGAO LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
357049 23/12/2025 ***039113** JUSCELINO LAUDEMIRO DA SILVA Ordinário 7.140,00 7.140,00 7.140,00 0,00 Detalhe
Totais: 99.303,96