SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
357050 23/12/2025 ***539990001** MARCOS MOURA MARINHO "MARINHO BATERIAS" Ordinário 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
357051 23/12/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
357053 23/12/2025 ***956710001** LEONEL LUZ LEAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
357054 23/12/2025 ***760743** RAUL MONTEIRO LUZ HOLANDA Ordinário 12.844,00 12.844,00 12.844,00 0,00 Detalhe
357056 23/12/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
357058 23/12/2025 ***879140001** FACILITE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 14.560,00 14.560,00 14.560,00 0,00 Detalhe
357059 23/12/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 2.413,74 2.413,74 2.413,74 0,00 Detalhe
357060 23/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
357061 23/12/2025 ***300380001** JMZ SERVIÇOS & MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME Ordinário 17.360,00 17.360,00 17.360,00 0,00 Detalhe
356001 22/12/2025 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
356001 22/12/2025 ***680373** FRANCISCO EVERTON CAMPOS VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
356002 22/12/2025 ***483780001** ADR3 LTDA - ME Ordinário 3.155,62 3.155,62 3.155,62 0,00 Detalhe
356002 22/12/2025 ***315123** MARIA ISABELLY CAMPOS VELOSO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
356003 22/12/2025 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
356004 22/12/2025 ***098270001** SMR CARVALHO LTDA Ordinário 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 Detalhe
356005 22/12/2025 ***810530001** BTU REFRIGERAÇÃO LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
356006 22/12/2025 ***810530001** BTU REFRIGERAÇÃO LTDA Ordinário 7.564,00 7.564,00 7.564,00 0,00 Detalhe
356007 22/12/2025 ***810530001** BTU REFRIGERAÇÃO LTDA Ordinário 5.224,00 5.224,00 5.224,00 0,00 Detalhe
356008 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.783,97 6.783,97 6.783,97 0,00 Detalhe
356009 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.345,70 7.345,70 7.345,70 0,00 Detalhe
Totais: 120.563,19