SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
356010 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.049,40 6.049,40 6.049,40 0,00 Detalhe
356011 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.425,95 8.425,95 8.425,95 0,00 Detalhe
356012 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00 Detalhe
356013 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.993,85 7.993,85 7.993,85 0,00 Detalhe
356014 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.642,00 8.642,00 8.642,00 0,00 Detalhe
356015 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.341,50 8.341,50 8.341,50 0,00 Detalhe
356016 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.510,00 8.510,00 8.510,00 0,00 Detalhe
356017 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.203,10 8.203,10 8.203,10 0,00 Detalhe
356018 22/12/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.913,60 6.913,60 6.913,60 0,00 Detalhe
356019 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 10.550,00 10.550,00 10.550,00 0,00 Detalhe
356020 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 9.596,00 9.596,00 9.596,00 0,00 Detalhe
356021 22/12/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.554,00 6.554,00 6.554,00 0,00 Detalhe
356022 22/12/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.214,00 6.214,00 6.214,00 0,00 Detalhe
356023 22/12/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.536,00 6.536,00 6.536,00 0,00 Detalhe
356024 22/12/2025 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.412,00 5.412,00 5.412,00 0,00 Detalhe
356025 22/12/2025 ***810530001** BTU REFRIGERAÇÃO LTDA Ordinário 3.530,00 3.530,00 3.530,00 0,00 Detalhe
356026 22/12/2025 ***810530001** BTU REFRIGERAÇÃO LTDA Ordinário 5.295,00 5.295,00 5.295,00 0,00 Detalhe
356028 22/12/2025 ***654660001** S R E CIA LTDA Ordinário 7.320,00 7.320,00 7.320,00 0,00 Detalhe
356029 22/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.181,44 1.181,44 1.181,44 0,00 Detalhe
356031 22/12/2025 ***165420001** RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 135.187,84