SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
356033 22/12/2025 ***895630001** RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
356034 22/12/2025 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
356037 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 9.834,00 9.834,00 9.834,00 0,00 Detalhe
356039 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 9.382,00 9.382,00 9.382,00 0,00 Detalhe
356040 22/12/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
356041 22/12/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
356042 22/12/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
356043 22/12/2025 ***461340001** H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
356044 22/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
356045 22/12/2025 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LT Ordinário 10.625,00 10.625,00 10.625,00 0,00 Detalhe
356046 22/12/2025 ***411610001** ISMAEL KENNED DE SOUSA MOURA LTDA Ordinário 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 Detalhe
356047 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 10.082,00 10.082,00 10.082,00 0,00 Detalhe
356048 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 10.207,00 10.207,00 10.207,00 0,00 Detalhe
356049 22/12/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 10.652,00 10.652,00 10.652,00 0,00 Detalhe
353001 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 69,65 69,65 69,65 0,00 Detalhe
353001 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 6.257,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
353002 19/12/2025 ***993393** FRANCISCO DANIEL DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353003 19/12/2025 ***728023** FRANCISCO PAULO MOURA SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
353004 19/12/2025 ***525633** JOSEFA ANA DA ROCHA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353005 19/12/2025 ***212443** MARIA ISABEL DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 103.765,37