SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353006 19/12/2025 ***068523** MARIA CLAUDIA DA SILVA MOURA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353007 19/12/2025 ***617743** FRANCISCO MARIANO LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353008 19/12/2025 ***678018** MARIA VILANI DA CONCEIÇÃO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353009 19/12/2025 ***246233** JOAO ELTON DOS SANTOS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
353010 19/12/2025 ***397813** FRANCIANO DE MOURA COSTA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
353011 19/12/2025 ***159703** JOSE WILSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353012 19/12/2025 ***022423** JOELMA DOS SANTOS BATISTA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353013 19/12/2025 ***039313** EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
353014 19/12/2025 ***808233** JABERT JOSUE CARVALHO COSTA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
353015 19/12/2025 ***187178** FRANCISCO FERREIRA GOMES Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
353016 19/12/2025 ***879243** CARLINDO MENDES BARROSO RODRIGUES Ordinário 1.133,00 1.133,00 1.133,00 0,00 Detalhe
353017 19/12/2025 ***191890001** SUSSUAPARA GAS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
353018 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 814,13 814,13 814,13 0,00 Detalhe
353019 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 814,13 814,13 814,13 0,00 Detalhe
353020 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 83.826,09 83.826,09 83.826,09 0,00 Detalhe
353021 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 80.043,55 80.043,55 80.043,55 0,00 Detalhe
353022 19/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 26,16 26,16 26,16 0,00 Detalhe
353023 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 773,21 773,21 773,21 0,00 Detalhe
353024 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 789,36 789,36 789,36 0,00 Detalhe
353025 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 197,34 197,34 197,34 0,00 Detalhe
Totais: 174.763,97