SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30140 30/01/2025 ***834013** VALDECIO BARROS DA SILVA Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
30139 30/01/2025 ***070823** ERIVAN LEAL DOS SANTOS Ordinário 104,00 104,00 104,00 0,00 Detalhe
30138 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
30137 30/01/2025 ***692463** MIGUEL JOSE DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
30136 30/01/2025 ***045923** JOSE JOZIEL DA SILVA Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
30135 30/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 178,00 178,00 178,00 0,00 Detalhe
30134 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
30133 30/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 5.703,82 5.703,82 5.703,82 0,00 Detalhe
30132 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
30131 30/01/2025 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
30130 30/01/2025 ***855698** ERIVAN VELOSO DE MOURA Ordinário 280,00 280,00 280,00 0,00 Detalhe
30129 30/01/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 865,00 865,00 865,00 0,00 Detalhe
30128 30/01/2025 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 6.635,40 6.635,40 6.635,40 0,00 Detalhe
30127 30/01/2025 ***001263** DANILO GONÇALVES DE MOURA MARTINS Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
30126 30/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 1.679,52 1.679,52 1.679,52 0,00 Detalhe
30125 30/01/2025 ***575793** REGINALDO GONÇALVES LEAL Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
30124 30/01/2025 ***041103** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
30123 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.754,00 5.754,00 5.754,00 0,00 Detalhe
30122 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.132,60 3.132,60 3.132,60 0,00 Detalhe
30121 30/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.836,00 3.836,00 3.836,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.318,34