SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
29007 29/01/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
29001 29/01/2025 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
29002 29/01/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
29003 29/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 6.803,21 6.803,21 6.803,21 0,00 Detalhe
29004 29/01/2025 ***350940001** VISIOMED LTDA ME Ordinário 7.150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
29005 29/01/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
29006 29/01/2025 ***544190001** DENILSON SOUZA CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
29016 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.956,78 3.956,78 3.956,78 0,00 Detalhe
29015 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
29014 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
29013 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.534,15 1.534,15 1.534,15 0,00 Detalhe
29012 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
29011 29/01/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
29010 29/01/2025 ***808120001** MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - EPP Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
29009 29/01/2025 ***382800001** EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA ME Ordinário 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 Detalhe
29025 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.812,00 1.812,00 1.812,00 0,00 Detalhe
29026 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.713,00 1.713,00 1.713,00 0,00 Detalhe
29027 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
29028 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
29029 29/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.169,14