SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
24005 24/01/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 8.179,00 8.179,00 8.179,00 0,00 Detalhe
24006 24/01/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 8.293,00 8.293,00 8.293,00 0,00 Detalhe
24007 24/01/2025 ***134950001** LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA Ordinário 7.771,00 7.771,00 7.771,00 0,00 Detalhe
24008 24/01/2025 ***949880001** MEDCOR SAUDE S/C Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
24010 24/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
24001 24/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
24001 24/01/2025 ***959830001** KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO Ordinário 1.056,00 1.056,00 1.056,00 0,00 Detalhe
24002 24/01/2025 ***571723** MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA Ordinário 692,27 692,27 692,27 0,00 Detalhe
23003 23/01/2025 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
23002 23/01/2025 ***604950001** PCSUPRI INFORMATICA LTDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
23001 23/01/2025 ***340400001** E & A CERTIFICADORA LTDA Ordinário 215,00 215,00 215,00 0,00 Detalhe
23005 23/01/2025 ***677440001** GUIBO MOTO PECAS LTDA Ordinário 1.734,00 1.734,00 1.734,00 0,00 Detalhe
23004 23/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
23006 23/01/2025 ***257740001** IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA Ordinário 912,00 912,00 912,00 0,00 Detalhe
23007 23/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.125,41 3.125,41 3.125,41 0,00 Detalhe
22007 22/01/2025 ***693043** EDITH MAYRA SANTOS ARAUJO Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22019 22/01/2025 ***666170001** ATIANO BEZERRA BORGES ME Ordinário 62.353,52 62.353,52 62.353,52 0,00 Detalhe
22018 22/01/2025 ***666170001** ATIANO BEZERRA BORGES ME Ordinário 188.857,18 188.857,18 188.857,18 0,00 Detalhe
22017 22/01/2025 ***508173** JONAS LEAL VIANA Ordinário 780,00 780,00 780,00 0,00 Detalhe
22016 22/01/2025 ***261343** ISRAEL DE SOUSA ROCHA Ordinário 104,00 104,00 104,00 0,00 Detalhe
Totais: 293.565,38