SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
22015 22/01/2025 ***879243** CARLINDO MENDES BARROSO RODRIGUES Ordinário 1.133,00 1.133,00 1.133,00 0,00 Detalhe
22014 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 37,43 37,43 37,43 0,00 Detalhe
22013 22/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
22012 22/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 1.384,50 1.384,50 1.384,50 0,00 Detalhe
22011 22/01/2025 ***587493** HELIO MARCOS MATOS LUZ Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22010 22/01/2025 ***442533** JAILTON RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22009 22/01/2025 ***478073** JOSILEIDE MARIA LEAL Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22008 22/01/2025 ***236333** MILLENA ARAUJO CARVALHO SOUSA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22006 22/01/2025 ***452173** JOSE ERIVAN DE CARVALHO Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22005 22/01/2025 ***581543** NOETTE MOURA E SILVA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
22004 22/01/2025 ***996753** MARIA ELZA DE SOUSA SILVA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
22003 22/01/2025 ***810883** THAIS APARECIDA BARROS Ordinário 340,00 340,00 340,00 0,00 Detalhe
22002 22/01/2025 ***430453** RAYLA NASCIMENTO LEAL Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
22001 22/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
21012 21/01/2025 ***993393** FRANCISCO DANIEL DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21011 21/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
21010 21/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 771,75 771,75 771,75 0,00 Detalhe
21009 21/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 510,06 510,06 510,06 0,00 Detalhe
21008 21/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 32,00 32,00 32,00 0,00 Detalhe
21007 21/01/2025 ***885193** CARLOS ANDRE DA SILVA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.304,74