SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
21006 21/01/2025 ***898233** ISMAEL DE MATOS MOURA Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
21024 21/01/2025 ***006363** DIOGO DA SILVA ZACARIAS Ordinário 3.477,00 3.477,00 3.477,00 0,00 Detalhe
21023 21/01/2025 ***397813** FRANCIANO DE MOURA COSTA Ordinário 619,00 619,00 619,00 0,00 Detalhe
21022 21/01/2025 ***246233** JOAO ELTON DOS SANTOS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
21021 21/01/2025 ***678018** MARIA VILANI DA CONCEIÇÃO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21016 21/01/2025 ***212443** MARIA ISABEL DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21015 21/01/2025 ***525633** JOSEFA ANA DA ROCHA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21014 21/01/2025 ***728023** FRANCISCO PAULO MOURA SOUSA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
21013 21/01/2025 ***039313** EDIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21001 21/01/2025 ***098270001** SMR CARVALHO LTDA Ordinário 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00 Detalhe
21001 21/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
21002 21/01/2025 ***543130001** HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
21002 21/01/2025 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
21003 21/01/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA ME Ordinário 3.296,93 3.296,93 3.296,93 0,00 Detalhe
21003 21/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 138,27 138,27 138,27 0,00 Detalhe
21004 21/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 6,47 6,47 6,47 0,00 Detalhe
21020 21/01/2025 ***617743** FRANCISCO MARIANO LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21005 21/01/2025 ***132273** NIVALDO ANTONIO LEAL Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
21019 21/01/2025 ***159703** JOSE WILSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
21018 21/01/2025 ***022423** JOELMA DOS SANTOS BATISTA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.609,67